| Användarnamn | Båtmärke | Båtmodell | Båttyp | LYS | Medlem nr | Registrerad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2fast4u | Albin | Express | Flerskrov | 1.67 | 21 | 2007-12-07 |
| Bandito | Simonis | Mount Gay 30 | Kölbåt | 1.26 | 46 | 2009-12-09 |
| Barkingmok | Stealth | SXL | Flerskrov | - | 35 | 2008-01-22 |
| David | CB 66 Racer | . | Kölbåt | 1.2 | 22 | 2007-12-21 |
| Dröverkas Lasse | Segebaden-Berg | Spätta | Jolle | 0.98 | 6 | 2007-04-20 |
| ekefalk | F18 | DIAM III | Flerskrov | 1.67 | 38 | 2008-01-24 |
| Erik | Ingen | Alls | Flerskrov | - | 1 | 2007-04-10 |
| ERT | VO70 | VO70 | Kölbåt | - | 16 | 2007-08-24 |
| genealex | Prindle | 19 | Flerskrov | - | 31 | 2008-01-20 |
| gree2056 | Nacra | nacra 5.2 | Flerskrov | - | 32 | 2008-01-21 |
| hobiephil | Hobiecat | 17 | Flerskrov | - | 34 | 2008-01-21 |
| Jocke seglare | Scanner | 391 | Kölbåt | 1.23 | 10 | 2007-04-24 |
| Joflopå | Artekno | H-båt | Kölbåt | 1.06 | 8 | 2007-04-23 |
| Johan E | Mani | 32 | Kölbåt | 1.21 | 15 | 2007-06-03 |
| kattakomben | Nacra | 5.5 | Flerskrov | 1.67 | 17 | 2007-08-27 |
| magnusito | Hobie cat | 18 | Flerskrov | 1.47 | 40 | 2008-04-13 |
| magnus_bergman | Nacra | 5.5 sl | Flerskrov | 1.67 | 19 | 2007-10-12 |
| Mange | Capricorn | Formula 18 | Flerskrov | 1.67 | 14 | 2007-05-21 |
| Mats | Rock | 20 | Kölbåt | 0.97 | 9 | 2007-04-23 |
| MattiasNordin | Mani | Mani 32 | Kölbåt | 1.21 | 18 | 2007-09-02 |
| MikaelA | Laser | Laser | Jolle | 1.21 | 45 | 2009-08-09 |
| mikaelno | Sunwind | Sunwind 27 | Kölbåt | 1.03 | 44 | 2009-01-03 |
| Pelle | Nacra | F 18 | Flerskrov | 1.67 | 3 | 2007-04-10 |
| pitchpoledave | F18 | F18 | Flerskrov | - | 33 | 2008-01-21 |
| popeyez7 | hobiecat's | 17 18 | Flerskrov | - | 39 | 2008-01-25 |

